Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μοντέλο μούδιασμα: | PC200 PF5 PW200 PW210 | Κατηγορία: | Σύστημα ψύξης |
---|---|---|---|
Αριθμός τμήματος: | 205-03-71121 2050371121 | όνομα προϊόντος: | Ψυκτικό πετρελαίου |
χρόνος προετοιμασίας: | 1-3 ημέρες για παράδοση | Συσκευή: | Καρτόνι τυπικής εξαγωγής |
Κατηγορία | Σύστημα ψύξης |
Ονομασία | Ψυκτικό πετρελαίου |
Αριθμός εξαρτημάτων | 205-03-71121 2050371121 |
Μοντέλο μηχανής | PC200 PF5 PW200 PW210 |
Χρονοδιάγραμμα | 1-3 ημέρες |
Ποιότητα | Καινούργια, ποιότητα OEM |
MOQ | 1 PCS |
Μέσα μεταφοράς | Με τη θάλασσα/αέρος, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Συσκευή |
Κατά παραγγελία ή τυποποιημένη συσκευασία |
ΠΑΡΑΓΜΑΤΕΡΑ PC200 PF5 PW200 PW210
205-03-83130 ΚΟΛΛΕΡ ΑΛΗΙΟΥ ASS'Y |
PC200 |
20G-32-21430 ΕΛΗΤΙΚΟ, (ΔΕ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΣΕΙ) (ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΑΣΗ) |
PW128UU, PW200, PW210 |
205-03-62271 ΚΟΛΛΕΡ ΑΛΗΙΟΥ |
PC200 |
ΥΜ171056-35110 ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΛΗΤΥΚΟΥ |
3D72, 3D75, 3D84, 3D84N, PC20, PC30, PW20, PW30, WA30 |
22J-970-2940 Χάρτης πετρελαίου |
PC18MR |
195-03-22781 ΕΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΛΕΡ ΑΣΣΙΑ |
D375A, D475A, D85EX, D85PX, PC1800 |
20E-03-K1460 ΚΟΛΛΕΡ ΑΛΗΙΟΥ ASS'Y |
PC150, PC160, PC180, PW150 |
KT16851-3501-2 αντλία πετρελαίου, ASSY. |
3D67E, PC14R, PC16R |
20Y-03-21821 ΚΟΛΛΕΡ ΑΛΗΙΟΥ ASS'Y |
PC200, PC200CA, PC210 |
20Y-03-21221 ΚΟΛΛΕΡΟ ΑΛΗΜΑΤΙΚΟΥ |
PC200, PC270 |
20Y-03-27120 ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ για ψυγείο πετρελαίου |
PC200, PC200EL, PC200EN, PC200LL, PC200Z, PC210, PC220, PC220LL, PC240, PC250 |
20Y-03-21121 ΚΟΛΛΕΡΟ ΑΛΗΜΑΤΟΥ ASS'Y |
BR350JG, PC200, PC200SC, PC210, PC220, PC230 |
20Y-03-12120 ΚΟΛΛΕΡ ΑΛΗΙΟΥ ASS'Y |
PC200, PC220 |
206-03-51121 ΚΟΛΛΕΡ ΑΛΗΜΑΤΟΥ |
BR200, BR200J, BR200R, BR200S, BR300J, BR310JG, PC200, PC210, PC220, PC240 |
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
205-03-00041 | Επικεφαλής [1] | ΡΑΔΙΑΤΕΡΟΣ ΑΣΣ'ΥΚομάτσου | 27 κιλά. | |
[SN: 10035-UP] Αντίστοιχα: ["2050371111"] | ||||
205-03-00040 | Επικεφαλής [1] | ΡΑΔΙΑΤΕΡΟΣ ΑΣΣ'ΥΚομάτσου | 390,7 κιλά. | |
[SN: 10001-10034"] ανάλογα: ["2050371110"] 2 δολάρια. | ||||
1. | 205-03-71111 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΡΑΣ ΑΣΣ'ΙΚομάτσου | 27 κιλά. |
[SN: 10035-UP"] ανάλογα: ["2050300041"] | ||||
1. | 205-03-71110 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΡΑΣ ΑΣΣ'ΙΚομάτσου | 390,7 κιλά. |
[SN: 10001-10034"] ανάλογα: ["2050300040"] | ||||
2. | 205-03-71280 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠ ΑΣΣ'ΥΚομάτσου | 00,08 κιλά. |
[SN: 10001-UP] | ||||
3 | 205-03-71131 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΜΑΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 10001-UP] | ||||
4 | 01010-80816 | [8] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 00,022 κιλά. |
[SN: 10112-UP"] Ανάλογα: ["0101050816", "801015084"] | ||||
4 | 01010-50816 | [8] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 00,022 κιλά. |
[SN: 10001-10111"] ανάλογα: ["0101080816", "801015084"] | ||||
5 | 01643-30823 | [8] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου | 00,004 κιλά. |
[SN: 10001-UP"] ανάλογα: ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
6 | 205-03-71362 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 10038-UP"] ανάλογα: ["2050371361"] | ||||
6 | 205-03-71361 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 10001-10037"] ανάλογα: ["2050371362"] | ||||
7 | 205-03-71352 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 10038-UP"] Αντίστοιχα: ["2050371350"] | ||||
7 | 205-03-71351 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 10001-10037] | ||||
8 | 205-03-71381 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 10038-UP"] ανάλογα: ["2050371380"] | ||||
8 | 205-03-71380 | Αριθμός: | ΠΟΥΛΟΣΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 10001-10037"] ανάλογα: ["2050371381"] | ||||
9 | 205-03-71310 | Αριθμός: | Αδερφός.Κομάτσου | 1 κιλό. |
[SN: 10001-UP] | ||||
10 | 01010-81230 | [4] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 00,043. |
[SN: 10112-UP"] ανάλογα: ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
10 | 01010-51230 | [4] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 00,043. |
[SN: 10001-10111] ανάλογα: ["0101081230", "01010B1230"] | ||||
11 | 205-03-71520 | Αριθμός: | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 10001-UP] | ||||
12 | 01010-81260 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου Κίνα | 00,069 kg. |
[SN: 10112-UP"] ανάλογα: ["0101051260"] | ||||
12 | 01010-51260 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου Κίνα | 00,069 kg. |
[SN: 10001-10111"] ανάλογα: ["0101081260"] | ||||
13 | 01643-31232 | Αριθμός: | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου | 00,027 κιλά. |
[SN: 10001-UP"] ανάλογα: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
14 | 205-03-71292 | Αριθμός: | ΠΡΟΣΤΑΣΗΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 10001-UP] | ||||
17 | 07000-13022 | Αριθμός: | Ο-RINGOEM της Komatsu | 00,001 κιλά. |
[SN: 10148-UP"] ανάλογοι: ["0700003022"] | ||||
17 | 07000-03022 | Αριθμός: | Ο-RINGOEM της Komatsu | 00,001 κιλά. |
[SN: 10001-10147"] ανάλογα: ["0700013022"] | ||||
18 | 205-03-71330 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟΚομάτσου | 00,96 κιλά. |
[SN: 10001-UP] | ||||
19 | 205-03-71470 | [4] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 10001-UP] | ||||
20 | 205-03-71340 | Αριθμός: | ΠλάκαΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 10001-UP] | ||||
21 | 01010-81270 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 00,078 κιλά. |
[SN: 10112-UP"] ανάλογα: ["0101051270"] | ||||
21 | 01010-51270 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 00,078 κιλά. |
[SN: 10001-10111] ανάλογοι: ["0101081270"] | ||||
23 | 205-03-71121 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΤΙΚΟ ΚΟΥΛΕΡ ΑΣΣ'ΥΚομάτσου | 540,01 κιλά. |
[SN: 10001-UP] | ||||
24 | 01010-80820 | [4] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 00,013 κιλά. |
[SN: 10112-UP"] Αντίστοιχα: ["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
24 | 01010-50820 | [4] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 00,013 κιλά. |
[SN: 10001-10111] ανάλογα: ["0101080820", "801014067", "801015086"] | ||||
26 | 205-03-71390 | [4] | ΠλάκαΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 10001-UP] | ||||
27 | 01010-80825 | [4] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 00,015 κιλά. |
[SN: 10112-UP"] ανάλογα: ["0101050825", "01010D0825", "801015087"] | ||||
27 | 01010-50825 | [4] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 00,015 κιλά. |
[SN: 10001-10111"] ανάλογα: ["0101080825", "01010D0825", "801015087"] |
1 Υδραυλικά εξαρτήματα: υδραυλική αντλία, κύρια βαλβίδα, υδραυλικό κύλινδρο, τελική κίνηση, κινητήρας ταξιδιού, μηχανήματα κλίσης, κινητήρας κλίσης κλπ.
2 Μέρη κινητήρα: κώλος κινητήρα, έμβολο, δαχτυλίδι έμβολο, κύλινδρο, κεφαλή κύλινδρου, ράβδος ράβδου, τουρμποσυμπιεστή, αντλία έγχυσης καυσίμου, κινητήρας εκκίνησης και γεννήτρια κλπ.
3 Μέρος υπόβαθρου: τροχονόμος, τροχονόμος μεταφοράς, τροχονόμος σύνδεσης, τροχονόμος παπουτσιού, τροχονόμος, μαξιλάρι και μαξιλάρι αδιέξοδου κλπ.
4 Τμήματα καμπίνας: καμπίνα χειριστή, καλώδιο, οθόνη, χειριστή, κάθισμα, πόρτα κλπ.
5 Τμήματα ψύξης: ψυγείο, κλιματιστικό, συμπιεστή, αποσβεστήρα κλπ.
6 Άλλα εξαρτήματα: Συσκευή εξυπηρέτησης, κύκλος κλίσης, καπό του κινητήρα, κλίση κλίσης, δεξαμενή καυσίμου, φίλτρο, άξονα, βραχίονα, κουβά κλπ.
Πλεονέκτημα
1Προσφέρετε υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικά προϊόντα
2Υποστήριξη 12 μηνών εγγύηση
3. 100% δοκιμή πριν από την αποστολή
4Παράδοση εγκαίρως.
5Ένα ευρύ φάσμα αισθητήρων πίεσης πετρελαίου, αισθητήρα επιπέδου δεξαμενής καυσίμου, αισθητήρα θερμοκρασίας, αισθητήρα ταχύτητας για εξορυκτήρα
6Πάνω από 15 χρόνια εμπειρία παραγωγής και 11 χρόνια εμπειρία εξωτερικού εμπορίου
7Επαγγελματική ομάδα ελέγχου.
8Η καλύτερη ομάδα πωλήσεων, 24ωρη εξυπηρέτηση.
Πληροφορίες συσκευασίας:
Εσωτερική συσκευασία: πλαστική ταινία για συσκευασία
Εξωτερική συσκευασία: ξύλινη
Ναυτιλία:
εντός 3 ημερών από την παραλαβή της πληρωμής, αεροπορικώς ή με ταχυδρομική ή θαλάσσια αποστολή με βάση την
ποσότητα και περιστάσεις έκτακτης ανάγκης.
1Με ταχυδρομεία: DHL, UPS, FEDEX, TNT είναι οι κύριες εταιρείες ταχυδρομείου που συνεργαζόμαστε,
2. Με αεροπορικό τρόπο: Παροχή από το αεροδρόμιο του Guangzhou στο αεροδρόμιο της πόλης προορισμού του πελάτη.
3Με τη θάλασσα: παράδοση από το λιμάνι Χουάνγκπου.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Paul
Τηλ.:: 0086-15920526889
Φαξ: +86-20-89855265