|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Κατηγορία: | Δάπεδο (Έλεγχος φορτωτή);Βαλβίδα PPC | Αριθμός ανταλλακτικού: | 702-16-03660 702-16-03661 |
|---|---|---|---|
| Όνομα προϊόντος: | Πιλοτική βαλβίδα | Αριθμός μηχανήματος: | WA100 WA150 WA250 WA270 |
| Εφαρμογή: | Τροχός φορτίου | Χρόνος ανοχής: | 1-3 ημέρες για παράδοση |
| Συσκευασία: | τυποποιημένο χαρτοκιβώτιο εξαγωγής | ||
| Επισημαίνω: | Πιλοτική βαλβίδα φορτιστή τροχών Komatsu,Εναλλακτικά εξαρτήματα εκσκαφικών WA150,Αντικατάσταση βαλβίδας φορτιστή WA250 |
||
702-16-03660 702-16-03661 Πιλοτική βαλβίδα KOMATSU Εναλλακτικά για φορτιστή τροχών WA100 WA150 WA250
Ειδικότητα
| Κατηγορία | Το δάπεδο (έλεγχος φορτιστή); PPC Valve |
| Ονομασία | Πιλοτική βαλβίδα |
| Αριθμός εξαρτημάτων | 702-16-03660 702-16-03661 |
| Αριθμός μηχανής | WA100 WA150 WA150L WA250 WA270 |
| Χρονοδιάγραμμα | 1-3 ημέρες |
| Ποιότητα | Καινούργια, ποιότητα OEM |
| Τροποποιημένο | 1 PCS |
| Μέσα μεταφοράς | Με τη θάλασσα/αέρος, DHL FEDEX UPS TNT |
| Συσκευή | Κατά παραγγελία ή τυποποιημένη συσκευασία |
1Ο ρόλος στο υδραυλικό σύστημα:
Η πιλοτική βαλβίδα είναι μέρος ενός συστήματος ελέγχου δύο σταδίων:
(1) First Stage (Pilot): Low-pressure (20-30 bar) control signals from this valve (Πρώτο Στάδιο (Πιλότος): Χαμηλή πίεση (20-30 bar) σήματα ελέγχου από αυτή την βαλβίδα
(2) Δεύτερο Στάδιο (Main): Υψηλής πίεσης (200-350 bar) ροή υγρού ελεγχόμενη από την κύρια βαλβίδα
2Βασικά οφέλη:
(1) Μειωμένη προσπάθεια του χειριστή: Το πιλοτικό σύστημα χαμηλής πίεσης απαιτεί ελάχιστη δύναμη για να λειτουργήσει τα χειριστήρια.
(2) Ακριβής έλεγχος: Η αναλογική ανταπόκριση επιτρέπει ομαλές και ακριβείς κινήσεις μηχανών
(3) Προστασία Συστήματος: Απομονώνει το κύριο σύστημα υψηλής πίεσης από τους ελέγχους του χειριστή
(4) Αποτυχημένο σχεδιασμό: τα σπείρα με κέντρο το ελατήριο επιστρέφουν σε ουδέτερο σε περίπτωση απώλειας πίεσης του πιλότου
WHEEL LOADERS WA100 WA150 WA150L WA150PZ WA200 WA200L WA200PT WA200PTL WA250 WA250L WA250PT WA250PTL WA270 Komatsu
| 702-16-03661 ΠΙΛΩΤΗΣ ΚΑΛΥΠΟΥ |
| BATTERY, WA100, WA150, WA150L, WA150PZ, WA200, WA200PZ, WA250, WA250PZ Η μπαταρία είναι διαθέσιμη σε όλες τις κατηγορίες. |
| 702-16-01600 ΠΙΛΩΤΗΣ ΒΑΛΒΗΣ |
| BOOM, CARRIER, PC130, PC138US, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC88MR, WINDOW Η συσκευή είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. |
| 702-16-06250 PILOT VALVE |
| BATTERY, WA200, WA200PT, WA200PZ, WA250, WA250PT, WA250PZ |
| 702-21-08440 PILOT VALVE |
| PC228, PC228US |
| 702-16-04250 PILOT VALVE, ((Βλέπε FIG.Y1670-01A0) |
| PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, RAIN |
| 702-16-03222 ΠΙΛΩΤΗΣ ΚΑΛΥΠΟΥ |
| SK1020, SK1026, SK714, SK815, SK818, SK820 |
| 702-21-57700 ΠΙΛΟΤ VALVE |
| ΑIR, D155A, D155AX, D275A, D375A, D475A, D475ASD, D65EX, D65PX, D65WX, D85EX, D85MS, D85PX, DRAWBAR, FRONT, HYDRAULIC, PC2000, PC600, PC650, PC700, TRAVEL, WA380, WA430, WA470, WA480, WA500, WA600,W- Ναι. |
| 702-21-08370 PILOT VALVE |
| PC130 |
| 702-21-08341 PILOT VALVE, ((SEE FIG. |
| PC160, PC180, PC190, PC210, PC220, PC230NHD, PC240, PC290 |
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
| 1 | 702-16-03661 | Επικεφαλής [1] | Πιλοτική βαλβίδαΚομάτσου | 30,6 κιλά. |
| [SN: 70208-UP] αναλόγοι: [7021603660] | ||||
| 702-16-03660 | Επικεφαλής [1] | Πιλοτική βαλβίδαΚομάτσου | 30,6 κιλά. | |
| ["SN: 70001-70207"] Αναλόγοι: ["7021603661"] Ένα. | ||||
| 416-43-38110 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΕΒΕΡ ΑΣΣ'ΥΚομάτσου Κίνα | ||
| ["SN: 70001-UP"] 2. | ||||
| 2. | 416-43-38121 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΕΥΤΟΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 3. | 418-43-38190 | Επικεφαλής [1] | ΜπόταΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 4. | 421-09-21230 | Επικεφαλής [1] | NUTΚομάτσου | 0.1 kg. |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 5. | 421-43-28410 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΝΟΒΚομάτσου | 0.1 kg. |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 6 | 01582-11411 | Επικεφαλής [1] | NUTΚομάτσου | 00,022 κιλά. |
| [SN: 70001-UP] αναλόγοι: ["0158201411"] | ||||
| 7 | 01010-80820 | [4] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 00,013 κιλά. |
| [SN: 70001-UP] αναλόγοι: ["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
| 8 | 01643-30823 | [4] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου | 00,004 κιλά. |
| [SN: 70001-UP"] ανάλογα: ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 9 | 01010-81016 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 00,06 κιλά. |
| [SN: 70001-UP] αναλόγοι: ["0101051016"] | ||||
| 10 | 01643-31032 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου | 00,054 κιλά. |
| [SN: 70001-UP"] ανάλογοι: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 11 | 418-43-38142 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΕΥΤΟΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 12 | 09305-00800 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΝΟΒΚομάτσου | 00,05 κιλά. |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 13 | 04025-00520 | Αριθμός: | ΠΙΝΚομάτσου | 00,002 κιλά. |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 14 | 418-43-38131 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΟΣΚομάτσου | 1 κιλό. |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 15 | 421-09-21220 | [4] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗΚομάτσου | 00,001 κιλά. |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 16 | 203-43-21370 | Επικεφαλής [1] | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 17 | 418-43-38120 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΕΥΤΟΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 18 | 04256-40616 | Επικεφαλής [1] | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΚομάτσου | 0Το νούμερο του θύματος είναι 0.067. |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 19 | 418-43-28150 | Επικεφαλής [1] | ΔΕΔΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 20 | 01580-10605 | Επικεφαλής [1] | NUTΚομάτσου | 00,01 κιλά. |
| [SN: 70001-UP] αναλόγοι: ["21D0921430", "M018200600006", "801920103"] | ||||
| 21 | 01508-40603 | Επικεφαλής [1] | NUTΚομάτσου | 00,01 κιλά. |
| [SN: 70001-UP] αναλόγοι: ["0150820603"] | ||||
| 22 | 04256-50616 | Επικεφαλής [1] | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΚομάτσου | 0Το χρέος του είναι.037 κιλά. |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 23 | 418-43-38112 | Επικεφαλής [1] | ΠΡΟΣΤΑΣΗΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 24 | 01010-81220 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 00,032 kg. |
| [SN: 70001-UP] αναλόγοι: ["0101051220"] | ||||
| 25 | 01643-31232 | Αριθμός: | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου | 00,027 κιλά. |
| [SN: 70001-UP"] ανάλογα: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 26 | 20Y-62-15651 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΥΠΗΚομάτσου | 0Το χρέος του είναι.474 κιλά. |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 27 | 07283-33442 | Αριθμός: | ΚΛΙΠΚομάτσου | 0Το χρέος του είναι.094 κιλά. |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 29 | 01597-01009 | [4] | NUTΚομάτσου | 0.011 κιλά. |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 30 | 426-09-11130 | Αριθμός: | NUTΚομάτσου | 00,002 κιλά. |
| [SN: 70001-UP] Analogs: [0159600606] |
![]()
1 Υδραυλικά εξαρτήματα: υδραυλική αντλία, κύρια βαλβίδα, υδραυλικό κύλινδρο, τελική κίνηση, κινητήρας ταξιδιού, μηχανήματα κλίσης, κινητήρας κλίσης κλπ.
2 Μέρη κινητήρα: κώλος κινητήρα, έμβολο, δαχτυλίδι έμβολο, κύλινδρο, κεφαλή κύλινδρου, ράβδος ράβδου, τουρμποφόρτερ, αντλία έγχυσης καυσίμου, κινητήρας εκκίνησης και γεννήτρια κλπ.
3 Μέρος υπόβαθρου: τροχονόμος, τροχονόμος μεταφοράς, τροχονόμος σύνδεσης, τροχονόμος παπουτσιού, τροχονόμος, μαξιλάρι και μαξιλάρι αδιάβροχου κλπ.
4 Τμήματα καμπίνας: καμπίνα χειριστή, καλώδιο, οθόνη, χειριστή, κάθισμα, πόρτα κλπ.
5 Τμήματα ψύξης: ψυγείο, κλιματιστικό, συμπιεστή, αποσβεστήρα κλπ.
6 Άλλα εξαρτήματα: Συσκευή εξυπηρέτησης, κύκλος κλίσης, καπό του κινητήρα, κλίση κλίσης, δεξαμενή καυσίμου, φίλτρο, άξονα, βραχίονα, κουβά κλπ.
Πληροφορίες συσκευασίας:
Εσωτερική συσκευασία: πλαστική ταινία για συσκευασία
Εξωτερική συσκευασία: ξύλινη
Ναυτιλία:
εντός 3 ημερών από την παραλαβή της πληρωμής, αεροπορικώς ή με ταχυδρομική ή θαλάσσια αποστολή με βάση την
ποσότητα και περιστάσεις έκτακτης ανάγκης.
1Με ταχυδρομεία: DHL, UPS, FEDEX, TNT είναι οι κύριες εταιρείες ταχυδρομείου που συνεργαζόμαστε,
2. Με αεροπορικό τρόπο: Παροχή από το αεροδρόμιο του Guangzhou στο αεροδρόμιο της πόλης προορισμού του πελάτη.
3Με τη θάλασσα: παράδοση από το λιμάνι Χουάνγκπου.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Paul
Τηλ.:: 0086-15920526889
Φαξ: +86-20-89855265