|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Κατηγορία: | υδραυλική δεξαμενή | Μοντέλο μηχανής: | PC600 PC650 PC700 PC750 PC750SE |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Εκσκαφέας | Όνομα προϊόντος: | Φίλτρο |
| Αριθμός ανταλλακτικού: | 209-60-77530 209-60-77531 209-60-77532 | Συσκευασία: | Τυπικό χαρτοκιβώτιο εξαγωγής |
| Επισημαίνω: | Φίλτρο εξορυκτήρα KOMATSU PC600-8E0,209-60-77530 υδραυλικό φίλτρο,209-60-77531 εφεδρικό φίλτρο εκσκαφέα |
||
| Ονομασία | Φίλτρο |
| Αριθμός εξαρτημάτων | 209-60-77530 209-60-77531 |
| Μοντέλο Machene | PC600 PC650 PC700 PC750 PC750SE PC800 |
| Κατηγορία | Υδραυλική δεξαμενή |
| Χρονοδιάγραμμα | 1-3 ημέρες |
| Ποιότητα | Καινούργια, ποιότητα OEM |
| Τροποποιημένο | 1 PCS |
| Μέσα μεταφοράς | Με τη θάλασσα/αέρος, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Συσκευή | Κατά παραγγελία ή τυποποιημένη συσκευασία |
| 1.Απομακρύνετε στερεά μόλυντα όπως μεταλλικά σωματίδια, σκόνη και συντρίμμια από το υδραυλικό λάδι που επιστρέφει, διατηρήστε το υδραυλικό λάδι καθαρό. |
| 2.Προστατεύει τα υδραυλικά στοιχεία ακριβείας: υδραυλική αντλία, κινητήρα κλίσης, κινητήρα μετακίνησης, βαλβίδα ελέγχου, αποτρέπει την φθορά από το άθλιο, την κοπή και την προσκόλληση των τροχών. |
| 3Σταθεροποιεί τις επιδόσεις του υδραυλικού συστήματος, διατηρεί συνεπή ανταπόκριση των κινήσεων της ράβδου, του βραχίονα και του κουβά. |
| 4Ενσωματωμένη προστασία παράκαμψης: όταν το φίλτρο είναι φραγμένο και η διαφορά πίεσης αυξάνεται, η παράκαμψη ανοίγει για να αποφευχθεί η έλλειψη πετρελαίου και η διακοπή λειτουργίας του συστήματος, αν και το μη φιλτραρισμένο πετρέλαιο θα κυκλοφορεί προσωρινά. |
| 5.Πρόταση της διάρκειας ζωής του υδραυλικού ελαίου και μείωση της συχνότητας επισκευών των υδραυλικών συγκροτήσεων. |
| 702-21-53120 ΦΙΛΤΡΟ |
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την υποβολή προτάσεων ψηφίσματος. |
| 14X-911-7741 ΦΙΛΤΡΟ |
| Δοκιμαστική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για την υποβολή αιτήσεων για την υποβολή αιτήσεων |
| 14X-911-7750 ΦΙΛΤΡΟ |
| D155A, D155AX, D275A, D375A, D475A, D475ASD, D85EX, D85PX, DRAWBAR, |
| 708-2L-25480 ΦΙΛΤΡΟ |
| Ειδικότερα, η διαφορά μεταξύ των διαφόρων τύπων διατροφής που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της υγείας και των διατροφικών διαταραχών μπορεί να αυξηθεί με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων: |
| 708-2L-25480 ΦΙΛΤΡΟ |
| Ειδικότερα, η διαφορά μεταξύ των διαφόρων τύπων διατροφής που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της υγείας και των διατροφικών διαταραχών μπορεί να αυξηθεί με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων: |
| 114-X11-3850 ΦΙΛΤΡΟ |
| CD110R, CL60, D20A, D20AG, D20P, D20PG, D20PL, D20PLL, D21A, D21AG, D21P, D21PG, D21PL, D31A, D31P, D31PG, D31PL, D31PLL, D37A, D37P, D37PG, PC100, PC100L, PC100N, PC120, PC130, PC200, PC200Z, PC220, - Ναι. |
| 203-979-6840 ΦΙΛΤΡΟ |
| Δοκιμαστική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για την υποβολή αιτήσεων για την υποβολή αιτήσεων |
| 203-979-6850 ΦΙΛΤΡΟ |
| ΒΑ100, PC100, PC100L, PC120, PC120SC, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC300SC, PC340, PC350, PC380, PC400, PC400ST, PC450, PC60, PC70, PW400MH |
| ND146340-0313 ΦΙΛΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΥ ΚΟΛΟΥ |
| PC200, PC210, PC220, PC230 |
| ND146340-0420 ΚΑΤΑΣΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΛΟΥ |
| PC200, PC200LL, PC210, PC220, PC220LL, PC230 |
| 208-62-67410 ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΥΛΟΥ |
| PC200, PC210, PC220, PC228, PC228US, PC228UU, PC230, PC400ST |
| 20Y-60-A1231 ΦΙΛΤΡΟΣ ΑΣΣΥ,Υψηλή πίεση |
| PC200, PC200CA, PC200LL, PC200SC, PC200Z, PC210, PC220, PC220LL, PC230, PC250, PC270 |
| MK040 048 ΦΙΛΤΡΟ,ΕΛΑΙΟ |
| ΚΟΜΑΤΣΟ |
| 207-62-51800 ΦΙΛΤΡΟΣ ΚΟΛΟΥ |
| D155A, PC200, PC220, PC300, PC300HD, PC310, PC400, PC400HD, PC410 |
| ΦΙΛΤΡΟΣ FUFZS9480106 |
| PC20MR, PC20MRX, PC20UU, PC26MR |
| 207-977-2340 ΦΙΛΤΡΟΣ ΚΟΛΟΥ |
| PC200, PC220, PC300 |
| 20Y-60-41500 ΦΙΛΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΣ'Υ |
| HB205, HB215, PC200, PC200LL, PC220, PC220LL, PC270 |
| 20Y-60-31310 ΦΙΛΤΡΟΣ ΚΟΛΟΥ |
| PC200, PC220, PC230 |
| 20Y-60-31420 ΦΙΛΤΡΟΣ ΚΟΛΟΥ |
| PC200, PC200LL, PC220, PC230, PC270, PC270LL |
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
| 1 | 21M-60-31120 | Επικεφαλής [1] | ΤάγμαΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 2 | 203-60-31100 | Αριθμός: | Συγκρότημα αγκώναΚομάτσου | 00,06 κιλά. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογα: ["22E6011120"] | ||||
| 3 | 203-60-31160 | Επικεφαλής [1] | ΤύποςΚομάτσου | 00,01 κιλά. |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 4 | 07040-12412 | Επικεφαλής [1] | ΚύλινδροΚομάτσου | 00,092 κιλά. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογα: ["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
| 5 | 07002-12434 | Επικεφαλής [1] | ΔαχτυλίδιΚομάτσου Κίνα | 00,01 κιλά. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογα: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 6 | 21M-60-21291 | Επικεφαλής [1] | ΕικόναΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 7 | 21M-60-21280 | Επικεφαλής [1] | ΕικόναΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 8 | 21M-60-21120 | Επικεφαλής [1] | ΚάλυψηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 9 | 07000-15180 | Επικεφαλής [1] | ΔαχτυλίδιΚομάτσου Κίνα | 00,025 κιλά. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογοι: ["0700005180"] | ||||
| 10 | 01010-81225 | [4] | ΣφραγίδαΚομάτσου | 00,07 kg. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογα: ["01010B1225", "0101051225", "0101051222", "R0101081225"] | ||||
| 11 | 01643-31232 | [4] | Μηχανή πλύσηςΚομάτσου | 00,027 κιλά. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογα: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 11 | 198-60-55510 | Επικεφαλής [1] | ΑναπνεύστεΚομάτσου | 0.25 κιλά. |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 12. | 421-60-35170 | Επικεφαλής [1] | ΣτοιχείοΚομάτσου | 00,032 kg. |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 13. | 421-60-35180 | Επικεφαλής [1] | ΚάλυψηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 14. | 421-60-35190 | Επικεφαλής [1] | ΚαρύδιαΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 14 | 21M-60-21190 | Επικεφαλής [1] | Συγκρότημα συσσωρευτήΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 15. | 21M-60-11150 | Επικεφαλής [1] | Συγκρότηση ράβδουΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 16 | 12R-60-11230 | Επικεφαλής [1] | ΆνοιξηΚομάτσου | 00,01 κιλά. |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 17. | 21M-60-21140 | Επικεφαλής [1] | ΣτρίψιμοΚομάτσου | 00,9 κιλά. |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 18 | 17Α-60-11310 | Επικεφαλής [1] | Συγκρότημα καπάκιOEM της Komatsu | 00,74 κιλά. |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 19. | 20Y-60-21470 | Επικεφαλής [1] | ΣτοιχείοΚομάτσου Κίνα | 00,01 κιλά. |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 20 | 208-60-71181 | Επικεφαλής [1] | Γέμισμα λαιμούΚομάτσου | 0.000 κιλά. |
| [SN: 65026-UP] | ||||
| 20 | 208-60-71180 | Επικεφαλής [1] | Γέμισμα λαιμούOEM της Komatsu | 00,6 κιλά. |
| [SN: 65001-65025"] ανάλογα: ["20Y6021460"] | ||||
| 21 | 20Y-60-21340 | Επικεφαλής [1] | ΣφραγίδεςΚομάτσου | 00,03 κιλά. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογα: ["2056051460"] | ||||
| 22 | 01252-A0516 | [6] | Σιδερένιο, έξιγωνη κεφαλή πρίζαςΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 23 | 01601-20513 | [6] | Μηχανή πλύσηςΚομάτσου | 0.34 κιλά. |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 24 | 07056-10045 | Επικεφαλής [1] | ΣτρίψιμοΚομάτσου | 00,028 κιλά. |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 25 | 04065-04718 | Επικεφαλής [1] | Κλείσε, Σναπ.Κομάτσου | 00,006 κιλά. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογα: ["YM22252000470"] | ||||
| 26 | 21M-60-31130 | Επικεφαλής [1] | ΠυροσβεστήραΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 27 | 07285-00200 | Επικεφαλής [1] | Κλιπ, ΣωλήναΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 28 | 04434-52312 | Επικεφαλής [1] | ΚλιπΚομάτσου | 00,021 κιλά. |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 31 | Άλλα είδη | Επικεφαλής [1] | Αισθητήρας, θερμοκρασία πετρελαίουOEM της Komatsu | 00,072 κιλά. |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 32 | 21M-60-11240 | Επικεφαλής [1] | ΥπόθεσηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 33 | 21M-60-21220 | Επικεφαλής [1] | ΚάλυψηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 35 | 01010-81235 | [4] | ΣφραγίδαΚομάτσου | 00,048 κιλά. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογα: ["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
| 37 | 07069-34057 | Επικεφαλής [1] | ΆνοιξηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 38 | 20Y-60-31131 | Επικεφαλής [1] | Συγκρότημα βαλβίδαςΚομάτσου | 00,68 κιλά. |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 39 | 20Y-60-31140 | Επικεφαλής [1] | ΣτρίψιμοOEM της Komatsu | 00,397 κιλά. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογα: ["R20Y6031140"] | ||||
| 40 | 209-60-77532 | Επικεφαλής [1] | ΣτοιχείοΚομάτσου Κίνα | 3 κιλά. |
| [SN: 65001-UP"] Αντίστοιχα: ["2096077530", "2096077531"] | ||||
| 41 | 21N-60-31240 | Επικεφαλής [1] | ΚούκλαΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 42 | 706-76-71190 | Επικεφαλής [1] | ΆνοιξηΚομάτσου | 0.1 kg. |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 43 | 04065-05020 | Επικεφαλής [1] | Κλείσε, Σναπ.Κομάτσου | 00,008 κιλά. |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 44 | 21M-60-21160 | Επικεφαλής [1] | ΔιαχωριστικόΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 45 | 07042-30211 | Επικεφαλής [1] | Κλείσ' το.Κομάτσου | 00,017 κιλά. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογα: ["0704280211"] | ||||
| 46 | 21M-60-21130 | Επικεφαλής [1] | ΚράτηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 47 | 01010-81025 | [4] | ΣφραγίδαΚομάτσου | 0.36 κιλά. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογα: ["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 48 | 01643-31032 | [4] | Μηχανή πλύσηςΚομάτσου | 00,054 κιλά. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογοι: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 49 | 07000-12095 | Επικεφαλής [1] | ΔαχτυλίδιΚομάτσου Κίνα | 00,003 κιλά. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογα: ["0700002095"] | ||||
| 50 | 01010-81230 | Αριθμός: | ΣφραγίδαΚομάτσου | 00,043. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογα: ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 51 | 175-54-34170 | Αριθμός: | Μηχανή πλύσηςΚομάτσου | 00,03 κιλά. |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 52 | 07000-12060 | Επικεφαλής [1] | ΔαχτυλίδιΚομάτσου Κίνα | 00,002 κιλά. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογα: ["0700002060"] | ||||
| 53 | 01010-81245 | [4] | ΣφραγίδαΚομάτσου | 00,056 κιλά. |
| [SN: 65001-UP"] ανάλογα: ["0101051245", "801015574"] |
![]()
1 Υδραυλικά εξαρτήματα: υδραυλική αντλία, κύρια βαλβίδα, υδραυλικό κύλινδρο, τελική κίνηση, κινητήρας ταξιδιού, μηχανήματα κλίσης, κινητήρας κλίσης κλπ.
2 Μέρη κινητήρα: κώλος κινητήρα, έμβολο, δαχτυλίδι έμβολο, κύλινδρο, κεφαλή κύλινδρου, ράβδος ράβδου, τουρμποφόρτερ, αντλία έγχυσης καυσίμου, κινητήρας εκκίνησης και γεννήτρια κλπ.
3 Μέρος υπόβαθρου: τροχονόμος, τροχονόμος μεταφοράς, τροχονόμος σύνδεσης, τροχονόμος υποδήματος, τροχονόμος, μαξιλάρι αδιέξοδου και μαξιλάρι αδιέξοδου κλπ.
4 Τμήματα καμπίνας: καμπίνα χειριστή, καλώδιο, οθόνη, χειριστή, κάθισμα, πόρτα κλπ.
5 Τμήματα ψύξης: ψυγείο, κλιματιστικό, συμπιεστή, αποσβεστήρα κλπ.
6 Άλλα εξαρτήματα: Συσκευή εξυπηρέτησης, κύκλος κλίσης, καπό κινητήρα, κλίση κλίσης, δεξαμενή καυσίμου, φίλτρο, ράβδος, βραχίονα, κουβά κλπ.
Πλεονέκτημα
1Προσφέρετε υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικά προϊόντα
2Υποστήριξη 12 μηνών εγγύηση
3. 100% δοκιμή πριν από την αποστολή
4Παράδοση εγκαίρως.
5Ένα ευρύ φάσμα αισθητήρων πίεσης πετρελαίου, αισθητήρα επιπέδου δεξαμενής καυσίμου, αισθητήρα θερμοκρασίας, αισθητήρα ταχύτητας για εξορυκτήρα
6Πάνω από 15 χρόνια εμπειρία παραγωγής και 11 χρόνια εμπειρία εξωτερικού εμπορίου
7Επαγγελματική ομάδα ελέγχου.
8Η καλύτερη ομάδα πωλήσεων, 24ωρη εξυπηρέτηση.
Πληροφορίες συσκευασίας:
Εσωτερική συσκευασία: πλαστική ταινία για συσκευασία
Εξωτερική συσκευασία: ξύλινη
Ναυτιλία:
εντός 3 ημερών από την παραλαβή της πληρωμής, αεροπορικώς ή με ταχυδρομική ή θαλάσσια αποστολή με βάση την
ποσότητα και περιστάσεις έκτακτης ανάγκης.
1Με ταχυδρομεία: DHL, UPS, FEDEX, TNT είναι οι κύριες εταιρείες ταχυδρομείου που συνεργαζόμαστε,
2. Με αεροπορικό τρόπο: Παροχή από το αεροδρόμιο του Guangzhou στο αεροδρόμιο της πόλης προορισμού του πελάτη.
3Με τη θάλασσα: παράδοση από το λιμάνι Χουάνγκπου.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Paul
Τηλ.:: 0086-15920526889
Φαξ: +86-20-89855265